MT / HI11 / AP / AK · 500 VA – 5 kVA
UPS تفاعلي الخط
تصحيح الجهد رفعاً وخفضاً عبر AVR في هيكل مدمج، مع طاقة احتياطية لأحمال نقاط البيع والأمن والمكاتب.
| الطراز | السعة | القدرة الفعلية | البطارية | الأبعاد (mm) | الوزن الصافي |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-500 | 500 VA | 300 W | 12 V 4.5 Ah × 1 | 280 × 90 × 140 | 4.0 kg |
| MT-650 | 650 VA | 390 W | 12 V 7 Ah × 1 | 320 × 90 × 140 | 5.2 kg |
| MT-800 | 800 VA | 480 W | 12 V 9 Ah × 1 | 330 × 100 × 150 | 5.7 kg |
| MT-1000 | 1,000 VA | 600 W | 12 V 7 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 10 kg |
| MT-1500 | 1,500 VA | 900 W | 12 V 9 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 11.9 kg |
| MT-2000 | 2,000 VA | 1,200 W | 12 V 9 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 12.6 kg |
| MT-2000B | 2,000 VA | 1,200 W | 12 V 7 Ah × 4 | 395 × 145 × 210 | 17 kg |
| MT-3000 | 3,000 VA | 1,800 W | 12 V 9 Ah × 4 | 395 × 145 × 210 | 21 kg |
| HI11-600VA | 600 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| HI11-1200VA | 1,200 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| HI11-2KVA | 2,000 VA | حسب السلسلة | 24 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| HI11-3KVA | 3,000 VA | حسب السلسلة | 24 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| HI11-4KVA | 4,000 VA | حسب السلسلة | 48 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| HI11-5KVA | 5,000 VA | حسب السلسلة | 48 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AP1000VA | 1,000 VA | حسب السلسلة | 24 V external | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AP2000VA | 2,000 VA | حسب السلسلة | 48 V external | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AP3000VA | 3,000 VA | حسب السلسلة | 48 V external | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK500VA | 500 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK650VA | 650 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK800VA | 800 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK1000VA | 1,000 VA | حسب السلسلة | 12 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK1500VA | 1,500 VA | حسب السلسلة | 24 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK2000VA | 2,000 VA | حسب السلسلة | 24 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
| AK3000VA | 3,000 VA | حسب السلسلة | 24 V internal | حسب السلسلة | حسب السلسلة |
جدول طرازات UPS تفاعلي الخط