UPS · MT / HI11 / AP / AK · 500 VA – 5 kVA
Line-Interactive UPS
Compact, AVR-corrected backup for POS, security, and office loads.
| Model | Capacity | Real power | Battery | Dimensions (mm) | Net weight |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-500 | 500 VA | 300 W | 12 V 4.5 Ah × 1 | 280 × 90 × 140 | 4.0 kg |
| MT-650 | 650 VA | 390 W | 12 V 7 Ah × 1 | 320 × 90 × 140 | 5.2 kg |
| MT-800 | 800 VA | 480 W | 12 V 9 Ah × 1 | 330 × 100 × 150 | 5.7 kg |
| MT-1000 | 1,000 VA | 600 W | 12 V 7 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 10 kg |
| MT-1500 | 1,500 VA | 900 W | 12 V 9 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 11.9 kg |
| MT-2000 | 2,000 VA | 1,200 W | 12 V 9 Ah × 2 | 365 × 140 × 165 | 12.6 kg |
| MT-2000B | 2,000 VA | 1,200 W | 12 V 7 Ah × 4 | 395 × 145 × 210 | 17 kg |
| MT-3000 | 3,000 VA | 1,800 W | 12 V 9 Ah × 4 | 395 × 145 × 210 | 21 kg |
| HI11-600VA | 600 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| HI11-1200VA | 1,200 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| HI11-2KVA | 2,000 VA | Series-dependent | 24 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| HI11-3KVA | 3,000 VA | Series-dependent | 24 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| HI11-4KVA | 4,000 VA | Series-dependent | 48 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| HI11-5KVA | 5,000 VA | Series-dependent | 48 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AP1000VA | 1,000 VA | Series-dependent | 24 V external | Series-dependent | Series-dependent |
| AP2000VA | 2,000 VA | Series-dependent | 48 V external | Series-dependent | Series-dependent |
| AP3000VA | 3,000 VA | Series-dependent | 48 V external | Series-dependent | Series-dependent |
| AK500VA | 500 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK650VA | 650 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK800VA | 800 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK1000VA | 1,000 VA | Series-dependent | 12 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK1500VA | 1,500 VA | Series-dependent | 24 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK2000VA | 2,000 VA | Series-dependent | 24 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
| AK3000VA | 3,000 VA | Series-dependent | 24 V internal | Series-dependent | Series-dependent |
MT series models and nominal specifications